Zutaten
Präbiotische Ballaststoffe aus Tapioka 85 %, Bio‑Ahornsirup 15 %.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Präbiotische Tapiokafaser 76,5%, Rohrzucker, gefriergetrocknetes Himbeerpulver 6%, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel: Vitamin C, Säureregulator: Zitronensäure.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Präbiotische Ballaststoffe aus Tapioka 80,5%, Rohrzucker, gefriergetrocknete Erdbeeren 6%, Antioxidationsmittel: Vitamin C, Säureregulator: Zitronensäure.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Zutaten
Präbiotische Ballaststoffe aus Tapioka 82%, Rohrzucker, gefriergetrocknete Waldfrüchte 4,6% (Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren), Antioxidationsmittel: Vitamin C, Säureregulator: Zitronensäure.
Hinweis für Allergiker: Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Kalorientabellen
| 100 g | 25 g |
| Brennwert | 902 kJ / 217 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Fette | 0,1 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 8 g |
| - davon Zucker | 14 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 44 g | 11 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 25 g |
| Brennwert | 877 kJ / 212 kcal | 219 kJ / 53 kcal |
| Fette | 0,2 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 7,5 g |
| - davon Zucker | 12 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 44 g | 11 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 25 g |
| Brennwert | 916 kJ / 220 kcal | 229 kJ / 55 kcal |
| Fette | 0,3 g | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 8,3 g |
| - davon Zucker | 16 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 42 g | 10,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 25 g |
| Brennwert | 746 kJ / 182 kcal | 187 kJ / 46 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 4,4 g |
| - davon Zucker | 15 g | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 56 g | 14 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verpackung: 320 g
Dosierung: 25 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 12
Verpackung: 320 g
Dosierung: 25 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 12
Verpackung: 320 g
Dosierung: 25 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 12
Verpackung: 320 g
Dosierung: 25 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 12