Zutaten
Milch, Milcheiweiß 8 %, Inulin, Bourbon Vanilleextrakt 0,5 %, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Enzym Laktase.
Laktosegehalt < 1,0 g/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Produkt ist Halal‑Qualität.
Zutaten
Milch 89 %, Milcheiweiß 8 %, Inulin, Kakaopulver 1 %, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Enzym Laktase.
Laktosegehalt < 1,0 g/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Das Produkt ist Halal‑Qualität.
Zutaten
Milch, Milcheiweiß 8 %, Inulin, Kokosmilch 1 %, natürliches Aroma, Sahneextrakt (Milch), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Enzym Laktase.
Laktosegehalt < 1,0 g/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Das Produkt ist von Halal‑Qualität.
Zutaten
Milch 89 %, Milcheiweiß 8 %, Inulin, Erdbeerextrakt 0,24 %, natürliches Erdbeeraroma, getrockneter Rote‑Bete‑Saft, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Enzym Laktase.
Laktosegehalt < 1,0 g/100 ml.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Das Produkt ist Halal‑zertifiziert.
Zutaten
Milch 92 %, Milcheiweiß 7 %, Inulin, Kokosblütenzucker, grüner Tee Matcha‑Pulver 0,4 %, Enzym Laktase.
Laktosefrei: Laktosegehalt ist <0,01 g/100 ml
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert.
Kalorientabellen
| 100 ml | 330 ml |
| Brennwert | 355 kJ / 84 kcal | 1172 kJ / 277 kcal |
| Fett | 1,8 g | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g | 19 g |
| - davon Zucker | 5,6 g | 18 g |
| Eiweiß | 10 g | 33 g |
| Salz | 0,10 g | 0,33 g |
Kalorientabellen
| 100 ml | 330 ml |
| Energiewert | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Fette | 1,8 g | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 16 g |
| - davon Zucker | 4,8 g | 15,8 g |
| Eiweiß | 10 g | 33 g |
| Salz | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorientabellen
| 100 ml | 330 ml |
Brennwert | 338 kJ / 81 kcal | 1115 kJ / 267 kcal |
Fette | 2,1 g | 6,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 16,5 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 16,2 g |
Eiweiß | 10 g | 33 g |
Salz | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorientabellen
| 100 ml | 330 ml |
| Brennwert | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Fette | 1,8 g | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 16 g |
| - davon Zucker | 4,8 g | 15,8 g |
| Eiweiß | 10 g | 33 g |
| Salz | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorientabellen
| 100 ml | 330 ml |
Brennwert | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
Fette | 1,8 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 16,2 g |
- davon Zucker | 4,8 g | 15,8 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 4,6 g |
Eiweiß | 10 g | 33 g |
Salz | 0,17 g | 0,56 g |
Verpackung: 330 ml
Verpackung: 330 ml
Verpackung: 330 ml
Verpackung: 330 ml
Verpackung: 330 ml