Zutaten
Mizellares Kaseinkonzentrat (Milch) 95,8 %, natürliches Aroma, BIO gemahlene Bourbon‑Vanille 0,5 %, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Zutaten
Mizellares Kaseinkonzentrat (Milch) 89,8 %, Erdbeerpulver 7 %, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Zutaten
Mizellares Kaseinkonzentrat (Milch) 93,3 %, Kakaopulver 4 %, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Zutaten
Mizellares Kasein‑Konzentrat (Milch) 100 %.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1532 kJ / 361 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,4 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,20 g | 0,06 g |
Aminosäurenprofil:
| 100 g* |
| Essenzielle Aminosäuren | |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,7 g |
| Lysin | 7,4 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,6 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valin | 6 g |
Seminessenzielle Aminosäuren
| |
| |
Histidin
| 2,5 g
|
Arginin
| 3,4 g
|
| Nicht‑essenzielle Aminosäuren | |
| |
| Alanin | 3 g |
| Asparaginsäure | 4,9 g |
| Glutamin | 19,7 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Prolin | 9,6 g |
| Serin | 5,1 g |
| Tyrosin | 4,9 g |
| Cystein | 0,4 g |
*Bezieht sich auf den Aminosäurengehalt pro 100 g Eiweiß.
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 2 g |
| - davon Zucker | 5,9 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 75 g | 22 g |
| Salz | 0,24 g | 0,07 g |
Aminosäurenprofil:
| 100 g* |
| Essenzielle Aminosäuren | |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,7 g |
| Lysin | 7,4 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,6 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valin | 6 g |
Seminessenzielle Aminosäuren
| |
| |
Histidin
| 2,5 g
|
Arginin
| 3,4 g
|
| Nicht‑essenzielle Aminosäuren | |
| |
| Alanin | 3 g |
| Asparaginsäure | 4,9 g |
| Glutamin | 19,7 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Prolin | 9,6 g |
| Serin | 5,1 g |
| Tyrosin | 4,9 g |
| Cystein | 0,4 g |
*Dies entspricht dem Aminosäurengehalt pro 100 g Eiweiß.
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1480 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Fett | 1,4 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 3,1 g |
| - davon Zucker | 8,3 g | 2,5 g |
| Eiweiß | 71 g | 21 g |
| Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Aminosäurenprofil:
| 100 g* |
| Essenzielle Aminosäuren | |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,7 g |
| Lysin | 7,4 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,6 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valin | 6 g |
Seminessenzielle Aminosäuren
| |
| |
Histidin
| 2,5 g
|
Arginin
| 3,4 g
|
| Nicht‑essenzielle Aminosäuren | |
| |
| Alanin | 3 g |
| Asparaginsäure | 4,9 g |
| Glutamin | 19,7 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Prolin | 9,6 g |
| Serin | 5,1 g |
| Tyrosin | 4,9 g |
| Cystein | 0,4 g |
*Dies entspricht dem Aminosäurengehalt pro 100 g Eiweiß.
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g |
| Brennwert | 1484 kJ / 350 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 6,7 g | 2 g |
| Eiweiß | 75 g | 23 g |
| Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Aminosäurenprofil:
| 100 g* |
| Essenzielle Aminosäuren | |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,7 g |
| Lysin | 7,4 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,6 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptophan | 1,2 g |
| Valin | 6 g |
Seminessenzielle Aminosäuren
| |
| |
Histidin
| 2,5 g
|
Arginin
| 3,4 g
|
| Nicht‑essenzielle Aminosäuren | |
| |
| Alanin | 3 g |
| Asparaginsäure | 4,9 g |
| Glutamin | 19,7 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Prolin | 9,6 g |
| Serin | 5,1 g |
| Tyrosin | 4,9 g |
| Cystein | 0,4 g |
*Dies entspricht dem Aminosäurengehalt pro 100 g Eiweiß.
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Verpackung: 1 000 g
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33