Zutaten
Wasser, Kokosnusswasserkonzentrat 10%, natürliches Aroma, Magnesium (Magnesiumzitrat), Säureregulator: Zitronensäure, Meersalz, Kalium (Kaliumzitrat), Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia, Calcium (Calciumcitrat), Vitamin E (DL‑alpha‑Tocopherylacetat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinamid), Biotin (D‑Biotin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folsäure (Pteroylglutaminsäure), Pantothensäure (Calcium‑D‑Pantothenat).
Zutaten
Wasser, Kokoswasser aus Konzentrat 10 %, Magnesium (Magnesiumcitrat), Säureregulator: Zitronensäure, Meersalz, Kalium (Kaliumcitrat), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Calcium (Calciumcitrat), natürliches Aroma, Vitamin E (DL-α-Tocopherylacetat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinamid), Biotin (D‑Biotin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folsäure (Pteroylglutaminsäure), Pantothensäure (Calciumpantothenat).
Zutaten
Wasser, Kokoswasser aus Konzentrat 10 %, Natrium (Trinatriumcitrat), Säureregulator: Zitronensäure, Kalium (Kaliumcitrat), Magnesium (Magnesiumcitrat), natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Calcium (Calciumgluconat), Vitamin E (DL‑alpha‑Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calciumpantothenat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Natrium‑Riboflavin‑5'-phosphat), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin (D‑Biotin), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Zutaten
Wasser, Kokoswasser aus Konzentrat 10 %, Natrium (Trinatriumcitrat), Säureregulator: Zitronensäure, Meersalz, Kalium (Kaliumcitrat), Magnesium (Magnesiumcitrat), natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Calcium (Calciumgluconat), Vitamin E (DL‑alpha‑Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calciumpantothenat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Natrium‑Riboflavin‑5'-phosphat), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin (D‑Biotin), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Zutaten
Wasser, Kokoswasser aus Konzentrat (10 %), Säureregulator: Zitronensäure, Matcha‑Grünteepulver (0,25 %), Stabilisator: Pektin, Magnesium (Magnesiumcitrat), Kalium (Kaliumcitrat), Calcium (Calciumcitrat), Meersalz, natürliches Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Vitamin E (DL‑alpha‑Tocopherylacetat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinamid), Biotin (D‑Biotin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folsäure (Pteroylglutaminsäure), Pantothensäure (Calcium‑D‑Pantothenat).
Kalorientabellen
| 100 ml | 500 ml |
Brennwert | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 2 g |
Eiweiß | 0,2 g | 1 g |
Salz | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml |
| 47 mg | 235 mg | |
| Kalium | 60 mg (3 % RM*) | 300 mg (15 % RM) |
| Magnesium | 30 mg (8 % RM) | 150 mg (40 % RM) |
| Calcium | 24 mg (3 % RM) | 120 mg (15 % RM) |
| Naturkoffein (aus Matcha‑Tee) | 10 mg | 50 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RM) | 6 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RM) | 4,5 mg (37,5 % RM) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RM) | 2,25 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RM) | 0,41 mg (37,5 % RM) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RM) | 75 μg (37,5 % RM) |
| Biotin (Vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RM) | 18,75 μg (37,5 % RM) |
| Vitamin B12 | 0,19 μg (7,5 % RM) | 0,94 μg (37,5 % RM) |
*RM - Referenzmenge für die durchschnittliche erwachsene Person (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 ml | 500 ml |
Brennwert | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| 162 mg | 810 mg | |
| Kalium | 60 mg (3 % RM*) | 300 mg (15 % RM) |
| Magnesium | 30 mg (8 % RM) | 150 mg (40 % RM) |
| Calcium | 24 mg (3 % RM) | 120 mg (15 % RM) |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RM) | 6 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RM) | 4,5 mg (37,5 % RM) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RM) | 2,25 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RM) | 0,41 mg (37,5 % RM) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RM) | 75 μg (37,5 % RM) |
| Biotin (Vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RM) | 18,75 μg (37,5 % RM) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RM) | 0,938 μg (37,5 % RM) |
*RM - Referenzmenge für die durchschnittliche erwachsene Person (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 ml | 500 ml |
Brennwert | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalium | 60 mg (3 % RM*) | 300 mg (15 % RM) |
| 45 mg | 225 mg | |
| Magnesium | 30 mg (8 % RM) | 150 mg (40 % RM) |
| Calcium | 24 mg (3 % RM) | 120 mg (15 % RM) |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RM) | 6 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RM) | 4,5 mg (37,5 % RM) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RM) | 2,25 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RM) | 0,53 mg (37,5 % RM) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RM) | 0,41 mg (37,5 % RM) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RM) | 75 μg (37,5 % RM) |
| Biotin (Vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RM) | 18,75 μg (37,5 % RM) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RM) | 0,938 μg (37,5 % RM) |
*RM - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorientabellen
| 100 ml | 500 ml |
Brennwert | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalium | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Natrium | 45 mg | 225 mg |
| Magnesium | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Kalzium | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP)
|
| Biotin (Vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP)
| 18,75 μg (37,5 % RHP)
|
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml
Verpackung: 500 ml