Zutaten
Glutenfreie Haferflocken 46,4 %, Zichorienfaser, Ahornsirup 10 %, Kokossirup, Pekannüsse 9 %, Butterfett (Milch), Zimt.
Allergene: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Spuren von Nüssen, Sesam und Erdnüssen, sowie kleine Teile von Samen und Schalen enthalten.
Zutaten
Glutenfreie Haferflocken 43,75 %, Honig 18 %, Zichorienfaser, getrocknete Birnen 11 %, Kokosöl, Butterfett (Milch), Vanilleextrakt.
Allergene: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Spuren von Nüssen, Sesam und Erdnüssen, sowie kleine Teile von Samen und Schalen enthalten.
Zutaten
Glutenfreie Haferflocken 45 %, Kokossirup, Zichorienfaser, Erdnusscreme (geröstete Erdnüsse 100 %) 13 %, Butterfett (Milch), Salz.
Hinweise für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste fett markiert.Kann Spuren von Nüssen, Sesam und Erdnüssen enthalten sowie kleine Teile von Kernen und Nüssen enthalten.
Zutaten
Glutenfreie Haferflocken 40 %, Kokossirup, Zichorienfaser, Kokos 8,3 %, Kokosöl, Kokoscreme (Kokosfleisch 100 %) 4,7 %, Butterfett (Milch).
Allergene: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Spuren von Nüssen, Sesam und Erdnüssen, sowie kleine Teile von Samen und Schalen enthalten.
Kalorientabellen
| 100 g | 60 g |
| Brennwert | 1633 kJ / 395 kcal | 1031 kJ / 248 kcal |
| Fette | 21 g | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 23 g |
| - davon Zucker | 17 g | 10 g |
| Faser | 18 g | 11 g |
| Eiweiß | 7 g | 4,2 g |
| Salz | 0,9 g | 0,54 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 60 g |
| Brennwert | 1626 kJ / 391 kcal | 970 kJ / 232 kcal |
| Fette | 16 g | 9,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 25 g |
| - davon Zucker | 15 g | 9 g |
| Faser | 19 g | 11 g |
| Eiweiß | 10 g | 6 g |
| Salz | 0,7 g | 0,42 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 60 g |
| Brennwert | 1584 kJ / 381 kcal | 950 kJ / 229 kcal |
| Fette | 14 g | 8,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 30 g |
| - davon Zucker | 22 g | 13 g |
| Faser | 17 g | 10 g |
| Eiweiß | 6 g | 3,6 g |
| Salz | 0,04 g | 0,02 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 60 g |
| Brennwert | 1913 kJ / 462 kcal | 1163 kJ / 278 kcal |
| Fette | 27,5 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 23 g |
| - davon Zucker | 10 g | 6 g |
| Faser | 15 g | 9 g |
| Eiweiß | 7 g | 4,2 g |
| Salz | 0,05 g | 0,03 g |
Verpackung: 60 g
Verpackung: 60 g
Verpackung: 60 g
Verpackung: 60 g